Call us now:
| 常规 | 特殊 | |
| FPC软板层数 | 1-8层 | 8-12层 |
| 最大板面尺寸 | 250*600mm | 500*1200mm |
| 最小面板尺寸 | 10-15mm | 2*0.5mm |
| 最大板厚 | 0.75 | N/A |
| 最小板厚 | 0.05 | N/A |
| 最大钻孔直径 | 6.4mm | N/A |
| 最小钻孔直径 | 0.15mm | 0.05mm |
| 最小线宽/线距 | 0.07mm | 0.04mm |
| 底铜最大铜厚 | 70um | 105um |
| 底铜最小铜厚 | 12um | 9um |
| 孔径公差 | 正负0.05mm | N/A |
| 蚀刻公差 | 正负0.02mm | N/A |
| 图形对位公差 | 正负0.05mm | N/A |
| 文字对位公差 | 正负0.3mm | N/A |
| 补强对位公差 | 正负0.2mm | N/A |
| 外形冲切公差(钢模) | 正负0.1mm | 正负0.05mm |
| 外形冲切公差(刀模) | 正负0.3mm | N/A |
| 环保要求 | ROHS/H.F | |
| 热冲击实验 | 288正负5°C 10s 3TIMES | |
| 补强类型 | PI(0.1-0.275),钢片,304钢片,镀镍钢片(0.1-0.5),FR4(0.1-1.6) 铜片,铝片 | |
| 表面处理 | 镀锡铅,全板镀金(软金),沉锡,表面抗氧化处理OSP,镀纯锡,金手指镀金(硬金),电金,化镍金,镍钯金 | |
| 高频高速板,纯软板树脂塞孔,纯软板盲埋孔,电镀填孔,软硬结合板盲埋孔。 | ||
| 序号 | 项目 | 工艺能力参数 | 备注 | ||||||
| 低难度(正常工艺) | 中难度仅限样板 | 高难度 | |||||||
| 非常规评审+策划 | |||||||||
| 1 | 层数 | 1层≤层数≤8层 | 8层<层数<16层 | ≥16层 | |||||
| 2 | 盲埋孔/盘中孔 | 无 | 盘中孔工艺、盲孔1次在硬板层、埋孔1次在软板层 | 盲孔、盘中孔同时存在、软板外层结构存在盲孔 | |||||
| 3 | 结构 | 单张软板(软板在中间层) | 多张软板(软板在中间层)、软板在顶底层、单张软板(飞尾结构) | HDI、两边硬板厚度不一致、左、右不对称结构、多张软板在顶底层结构 | |||||
| 4 | 表面镀层 | 化学镍/金(+电金手指)、OSP,沉银、沉锡、镍钯金 | 喷锡,局部镀镍金 | ||||||
| 5 | 板材 | FR4+聚酰亚胺 | ROGERS4系列+聚酰亚胺 | 其他材料+聚酰亚胺 | |||||
| 6 | 半固化片 | 不流胶PP、纯胶、流胶PP | |||||||
| 7 | 钻刀直径 | 数控钻 | 0.15mm≤刀径≤6.0mm 6.0mm以上采用数控铣加工 孔径0.15mm : 最大板厚 1.5MM 孔径0.2mm:最大板厚2.0mm, 孔径0.25mm≤Ф≤0.35mm,最大板厚3.2mm, 孔径0.4mm≤Ф≤0.55mm,最大板厚4.8mm, 孔径>0.55mm,最大板厚6.4mm | 1、6.0mm以上±0.1mm≤孔径公差;孔径为0.15mm且板厚小于等于1.2mm 2、6.0mm以上采用数控铣加工 | 6.0mm以上孔径公差小于±-0.1mm超出此范围的需要非常规 | 0.15mm孔径且板厚大于1.5MM | |||
| 激光钻孔 | HDI刚柔结合 | ||||||||
| 8 | 厚径比 | 厚径比<10 | 10≤厚径比≤12 | 厚径比>12以上 | |||||
| 9 | 沉孔 | 孔径 | 3.0mm≤孔径≤6.5mm | 超出此范围的需要非常规 | |||||
| 角度 | 90° | 超出此范围的需要非常规 | |||||||
| 10 | 孔位公差 | ±0.1mm | ±0.075mm | ±0.05mm | |||||
| 11 | 孔径公差 | PTH | ≥±0.075mm或者客户无要求 | ±0.05≤孔径公差<±0.075mm | <±0.05mm | ||||
| NPTH | ≥±0.05mm | ≥±0.05mm | <±0.05mm | ||||||
| 12 | 孔到孔间距 | ≥10MIL | 8≤孔与孔间距≤10 | <8mil | |||||
| 13 | 孔到软硬结合距离 | ≥1mm | ≥0.8mm | ≥0.5mm | |||||
| 14 | 内层最小线宽/间距(补偿前) | 铜厚18um | ≥3/3 mil | ≥2/2 mil | <2/2 mil | ||||
| 铜厚35um | ≥3/4 mil | ≥2.5/3 mil | <2.5/3 mil | ||||||
| 铜厚75um | ≥5/7 mil | ≥5/6 mil | <5/6 mil | <5/5 mil | |||||
| 铜厚105um | ≥6/10 mil | ≥6/9 mil | <6/9 mil | <6/8mil | |||||
| 15 | 外层最小线宽/间距(补偿前) | 铜厚18um | ≥4/4 mil | ≥3/4 mil或者局部3/3mil | <3/3 mil | <3/3 mil | 局部3/3mil仅限GBA区域芯片区域,或者并排走线不超过5排 | ||
| 铜厚35um | ≥4/6 mil | ≥4/5 mil | <4/5 mil | <4/4 mil | |||||
| 铜厚75um | ≥5/8 mil | ≥5/7 mil | <5/7 mil | <5/6 mil | |||||
| 铜厚105um | ≥8/12 mil | ≥6/10 mil | <6/10 mil | <6/9 mil | |||||
| 16 | 最小焊环 | 铜厚18um | 过孔 | ≥4mil | ≥3mil | <3 mil | |||
| 器件孔 | ≥7mil | ≥6mil | <6 mil | ||||||
| 铜厚35um | 过孔 | ≥5mil | ≥4mil | <3 mil | |||||
| 器件孔 | ≥7mil | ≥6mil | <8 mil | ||||||
| 铜厚75um | 过孔 | ≥6mil | ≥5mil | <5 mil | |||||
| 器件孔 | ≥12mil | ≥10mil | <10 mil | ||||||
| 铜厚105um | 过孔 | ≥8mil | ≥6mil | <6 mil | |||||
| 器件孔 | ≥14mil | ≥12mil | <12 mil | ||||||
| 17 | 线宽公差 | 线宽公差≥±20% | ±10%≤线宽公差<±20% | <±10% | |||||
| BGA焊盘直径 | 喷锡 | 12MIL | 10MIL | 8MIL | <6mil | ||||
| 沉金 | 直径≥11mil | 8.0mil≤直径<11.0mil | 直径<8mil | <6mil | |||||
| 18 | 内层最小孔到线距离(补偿前) | 4L | ≥8MIL | 7MIL≤孔到线<8MIL | 6MIL≤孔到线<7MIL | <6mil | 零件尺寸单边大于400MM以上,内层孔到线、孔到铜间距必须大于等于16mil,小于此要求时必须非常规评审。 | ||
| 6L | ≥9MIL | 8MIL≤孔到线<9MIL | 6.5MIL≤孔到线<8MIL | <6.5mil | |||||
| 8L | ≥10MIL | 8MIL≤孔到线<10MIL | 7MIL≤孔到线<8MIL | <7mil | |||||
| ≥10L | ≥12MIL | 10MIL<孔到线<12MIL | 7.5MIL≤孔到线<10MIL | <7.5mil | |||||
| 最小隔离环 | 4L | ≥8MIL | ≥8MIL | ≥8MIL | |||||
| 6L | ≥9MIL | ≥8MIL | ≥8MIL | ||||||
| 8L | ≥10MIL | ≥9MIL | ≥8MIL | ||||||
| ≥10L | ≥12MIL | ≥12MIL | ≥12MIL | ||||||
| 19 | 线到板边的距离 | 数控铣(硬板区) | ≥0.25mm | ≥0.20mm | <0.20mm | ||||
| 激光(软板区) | ≥0.2mm | ≥0.15mm | <0.15mm | ||||||
| 软硬结合区 | ≥0.5mm | ≥0.25mm | <0.25mm | ||||||
| SMT宽度 | 12mil | 8mil | 8mil以下 | <4mil | |||||
| 20 | 镀层厚度(微英寸) | 化学镍金 | 镍厚 | 100-150 | 200 | >200 | |||
| 金厚 | 1-5 | 5-8 | >8 | ||||||
| 全板镀金 | 镍厚 | 100-150 | 200 | >200 | 订单中心根据外协提供的报价进行核算 | ||||
| 金厚 | 1-10 | 10-50 | >50 | ||||||
| 金手指 | 镍厚 | 120-150 | 200 | >200 | |||||
| 金厚 | 1-10 | 10-50 | >50 | ||||||
| 21 | 孔铜厚度(um) | 通孔 | 18-25 | 25-50 | >50 | 2,8,21三条中难度同时存在,列为高难度产品,孔铜厚度25-50UM,表铜厚度有要求,一般要求在2-3OZ。 | |||
| 盲孔 | 18-25 | 25-50 | >50 | ||||||
| 埋孔 | 15-25 | 23-50 | >50 | ||||||
| HDI孔 | 12-15 | \ | >15 | ||||||
| 22 | 底铜厚度 | 内外层铜厚(OZ) | 0.5-1 | 1.5 | 2 | 软板铜厚超出2OZ | 外层成品铜厚在底铜基础上增加0.5 OZ | ||
| 23 | 阻焊 | 绿油窗(mil) | 2/4 | 1.5 | <1.5 | ||||
| 绿油桥(mil) | 4(IC间原稿间距8) | 3-4(IC间原稿间距7-8) | <3(IC间原稿间距<7) | ||||||
| 颜色 | 阪桥 绿油 RS-2000 11GL 蓝油 RS-2000 BLM 黄油 RS-2000Y 红油 RS-2000R 浅绿油 RS-2000 1GL 哑光绿油RS-2000 5GLM 黑油 RS-2000BK 哑光蓝油 RS-2000 BL 哑光黑油 RS-2000 BKM 寺田 萤光绿油 DSR-18GYF | 超出此范围的需要非常规 | |||||||
| 太阳 绿油 PSR-4000G23K 绿色 PSR-2000KX700G 无卤素绿油 PSR-2000LF03HF 白油 PSR-4000WT03 绿色 PSR-4000SN10 软板专用油 PSR-9000FLX501 | |||||||||
| 24 | 阻焊塞孔 | 孔到开窗焊盘的距离 | 双面开窗塞孔 | ||||||
| 塞孔孔径 | 0.20mm≤孔径≤0.40mm | 0.4mm<孔径≤0.60mm | 超出此范围的需要非常规 | 器件孔孔径小于0.4mm需要非常规 | |||||
| 塞孔板厚 | 0.40mm≤板厚≤2.4mm | 大于2.4MM | 超出此范围的需要非常规 | ||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | 蚀刻字符 | 铜厚18um | 线宽/字高 | 6MIL/40MIL | 5MIL/30MIL | 4MIL/20MIL | |||
| 铜厚35um | 线宽/字高 | 8MIL/40MIL | 6MIL/30MIL | 4MIL/20MIL | |||||
| 蚀刻字符 | 铜厚75um | 线宽/字高 | 12MIL/50MIL | 8MIL/40MIL | 6MIL/30MIL | ||||
| 铜厚105um | 线宽/字高 | 16MIL/50MIL | 12MIL/40MIL | 8MIL/30MIL | |||||
| 27 | 丝印字符 | 线宽/线宽与字高比 | 4 mil/1:6 | <5/1:6 | |||||
| 28 | 阻焊字符 | 线宽/线宽与字高比 | 12MIL/40MIL | 10MIL/30MIL | 8MIL/20MIL | ||||
| 29 | 字符颜色 | 颜色 | 白色,黄色,黑色 | 超出此范围的需要非常规 | |||||
| 30 | 最大板厚 | 双面板 | 2MM | 2.5MM | >3.0MM | ||||
| 多层板 | 2MM | 2.5MM | >3.0MM | ||||||
| 双面板(刚柔板) | ≥0.8mm | 0.4mm | <0.4mm | ||||||
| 4L | ≥0.60mm | 0.40mm | <0.40mm | ||||||
| 6L | ≥1.00mm | 0.80mm | <0.80mm | ||||||
| 8L | ≥1.20mm | 1.00mm | <1.00mm | ||||||
| 10L | ≥1.40mm | 1.20mm | <1.20mm | ||||||
| 12L | ≥1.70mm | 1.50mm | <1.50mm | ||||||
| 14L | ≥2.00mm | 1.80mm | <1.80mm | ||||||
| 31 | 硬板板厚(T)公差MM | T≤1.0 | ±0.10 | ±0.08 | 小于此公差的需要非常规; | ||||
| 1.0<T≤1.6 | ±0.13 | ±0.1 | |||||||
| 1.6<T≤2.5 | ±0.18 | ±8% | |||||||
| 2.5<T≤3.2 | ±0.23 | ±8% | |||||||
| T≥3.2 | ±10% | ±8% | |||||||
| 32 | 最大成品板尺寸 | 单、双面板 | 100×100mm | 200×200mm | 280*450mm | ||||
| 多层板 | 100×100mm | 200×200mm | 280*450mm | ||||||
| 最小软板长度 | ≥10mm | ≥5mm | ≥2mm | <1.5mm | |||||
| 33 | 最小成品板尺寸 | ≥20mm | 10mm≤尺寸<20mm | <10mm | |||||
| 34 | 金手指斜边 | 斜边角度 | 20°30°45°60° | <20°或者>60° | |||||
| 斜边角度公差 | >±5° | ±5° | <±5° | ||||||
| 斜边深度公差 | 公差≥0.15mm | 0.15mm<公差≤0.1mm | 公差<0.10mm | ||||||
| 35 | 外形公差 | 公差≥±0.15mm | ±0.10mm≤公差<±0.15mm | 公差<±0.10mm或者两种以上外形公差控制 | |||||
| 36 | V-CUT | 角度 | 30、45、60 | \ | 超出此范围的需要非常规 | ||||
| 最大V-CUT刀数 | 20刀内 | 30刀内 | 40刀内 | 超过20刀外协 | |||||
| 外形的宽度 | 80MM<宽度<610MM | 60MM<宽度<80MM | 宽度<60MM | 手动无法满足考虑用自动 | |||||
| 板厚 | 0.6MM≦厚度≦2.4MM | 0.5MM≦厚度<0.6MM | 厚度<0.5MM或厚度>2.4MM | ||||||
| 余厚 | >0.4MM | 0.25mm<余厚<0.40MM | <0.25MM | ||||||
| V-CUT方式 | 常规V-CUT | 跳越式V-CUT | 超出此范围的需要非常规 | 间距小于4MM无法跳V-CUT可考虑数控V-CUT | |||||
| 37 | 自动V-CUT | 角度 | 20、30 | \ | 超出此范围的需要非常规 | 自动无法满足考虑用手动 | |||
| 拼版的尺寸 | 110*110MM<拼版尺寸<610*610MM | \ | 拼版尺寸<110*110MM或拼版尺寸>610*610MM | ||||||
| 板厚 | 0.4MM≦厚度≦3.2MM | 3.2MM≦厚度≦4.0MM | 厚度<0.4MM或厚度>4.0MM | ||||||
| 余厚 | >0.4MM | 0.25mm<余厚<0.40MM | <0.25MM | ||||||
| 38 | 拼版尺寸 | 最小拼版尺寸 | ≥100*120mm | \ | <100*120mm | 成品板厚度小于0.4MM,拼版尺寸不能超出14inch,喷锡板最大尺寸不能超出24inch | |||
| 最大拼版尺寸 | ≤12*19.6 inch | 14*19.6 inch | 超出此范围的需要非常规 | ||||||
| 39 | 阻抗 | 阻抗公差 | ±10%,50Ω及以下为:±5Ω | \ | <±10%,50Ω及以下<±5Ω | ||||
| 翘曲度 | 翘曲度公差 | 翘曲度≥0.7% | 0.7%≤翘曲度≤0.5% | 翘曲度<0.5% | 非对称结构板件的板翘公差2.0% | ||||
| 40 | 喷锡加工能力 | 元件孔孔径 | 孔径>0.5mm | 0.4mm≤孔径≤0.5mm | 超出此范围的需要非常规 | ||||
| 板厚 | 0.5mm≤板厚≤3.5mm | 0.4mm≤板厚<0.5mm | 超出此范围的需要非常规 | ||||||
| 最小线间距(线路喷锡) | ≥12mil | 10mil≤线距<12mil | <10mil | ||||||
| 41 | 验收标准 | IPC标准(IPC-6013) | IPC2级标准 | IPC3级标准 | 超出此范围的需要非常规 | GJB 7548-2012-挠性印制板通用规范,部分外观标准不能满足 | |||
| 参考文件 | 生产指示制作规范 | ||||||||
.png)