FPC、软硬结合板 制程能力参数表
项目 | 样品 | 批量 |
产品类型 | 单面板、双面板、分层板、镂空板、多层板、软硬结合板 | 单面板、双面板、分层板、镂空板、多层板、软硬结合板 |
层数 | 1-16层软性电路板,2-16层软硬结合板 | 1-16层软性电路板,2-16层软硬结合板 |
最大完成板尺寸 | 250*1000mm | 250*1000mm |
板厚度 | 软板0.06-0.4mm,软硬结合板0.25-6.0mm | 软板0.06-0.4mm,软硬结合板0.25-6.0mm |
最小线宽/间距 | 软板:0.05mm/0.05mm,软硬结合板:0.1mm/0.1mm | 软板:0.05mm/0.05mm,软硬结合板:0.1mm/0.1mm |
板料 | PI(聚酰亚胺)、 PET、 电解铜、 压延铜 | PI(聚酰亚胺)、 PET、 电解铜、 压延铜 |
成品厚度公差 | ±0.03mm | ±0.03mm |
铜箔厚度 | 12um/18um/35um/70um/105um | 12um/18um/35um/70um/105um |
绝缘层厚度 | 12.5um/25um/50um/75um/100um/125um | 12.5um/25um/50um/75um/100um/125um |
最小钻孔孔径 | 数控0.15mm,激光0.1mm | 数控0.15mm,激光0.1mm |
孔径公差(镀通孔) | ±0.05mm | ±0.05mm |
补 强 | FR4/PI/PET/SUS/PSA | FR4/PI/PET/SUS/PSA |
表面处理 | 沉金,沉银,沉锡,镀金,镀锡,OSP,镍钯金 | 沉金,沉银,沉锡,镀金,镀锡,OSP,镍钯金 |
成品阻抗控制 | 50Ω -120Ω | 50Ω -120Ω |
验收标准 | 厂标;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II级;IPC-6013 III级;军标;其他 | 厂标;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II级;IPC-6013 III级;军标;其他 |
产品认证 | ISO9001/ISO140000 | ISO9001/ISO140000 |
环保认证报告 | ROHS认证;SGS测试报告;REACH 168项测试报告;ISO14000 | ROHS认证;SGS测试报告;REACH 168项测试报告;ISO14000 |
联系人:Ms.Huang (黄小姐)
手机:15023181892(微信同号)
电话:0755-23289186
邮箱:sales@fpcblf.com
地址: 深圳市宝安区沙井街道兴业路14号三层